Ellis Park · August 1 · 2026-08-01
Race 7 · Allowance
8.0 furlongs · Turf · Field size 12
STATUS UNCONFIRMED — INFORMATIONAL CARD
Official scratches removed · Active fields reranked · Official main-track condition not posted · All races PASS
CARD OPINION
RaceSlate has a complete handicapping opinion, but this race is not one of today’s Best Bets.
Price Watch: #6 Clear The Beach
| Rank | Program | Horse | Rating | Fair Odds | Morning Line | Scratched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Clear The Beach | 140.1 | 2/1 | 9/2 | No |
| 2 | 3 | Coalmoon | 109.5 | 11/1 | 10/1 | No |
| 3 | 12 | Makutu | 108.1 | 11/1 | 15/1 | No |
| 4 | 7 | Sheriff Bart | 104.6 | 13/1 | 4/1 | No |
| 5 | 5 | Non Conforming | 99.0 | 18/1 | 12/1 | No |
| 6 | 9 | Show Of Force | 98.4 | 18/1 | 12/1 | No |
| 7 | 14 | Todo Men | 97.8 | 19/1 | 15/1 | No |
| 8 | 10 | Rocky Joy | 96.2 | 20/1 | 12/1 | No |
| 9 | 1 | Lucky Mischief | 93.4 | 23/1 | 6/1 | No |
| 10 | 13 | Sketch | 90.3 | 27/1 | 8/1 | No |
| 11 | 11 | Ring Curl | 82.5 | 38/1 | 30/1 | No |
| 12 | 4 | Unitas | 73.2 | 59/1 | 8/1 | No |
Exacta / Ticket Builder
$24 total
- $1 Exacta Box: 6, 3, 12, 7
- $3 Exacta Straight: 6 — 3
- $2 Exacta Straight: 6 — 12, 7; 3 — 6; 12 — 6
- $1 Exacta Straight: 7 — 6