Saratoga · August 9 · 2026-08-09

Race 10 · StrOptClm

1 1/16 miles · Inner_turf · Field size 10

CURRENT — SCRATCHES AND CONDITIONS VERIFIED
Official scratches removed · Active fields reranked · Fast main track

CARD OPINION

RaceSlate has a complete handicapping opinion, but this race is not one of today’s Best Bets.

Price Watch: #7 Back In The Saddle

Full ranked field
RankProgramHorseRatingFair OddsMorning LineScratched
1 5 Ciao Chuck 100.3 8/1 7/2 No
2 9 English Castle 97.6 9/1 10/1 No
3 4 Pineland 97.4 9/1 8/1 No
4 8 Hard Circle 95.6 10/1 9/2 No
5 11 Maximum Promise 95.6 10/1 12/1 No
6 1 The Paddock Pastor 93.8 11/1 8/1 No
7 3 Outsource 93.0 11/1 10/1 No
8 2 Gun Barrel City 91.3 12/1 6/1 No
9 7 Back In The Saddle 91.0 12/1 50/1 No
10 12 Chips And Fish 89.5 13/1 15/1 No

Exacta / Ticket Builder

$24 total