Saratoga · August 2 · 2026-08-02
Race 3 · StrOptClm
6 furlongs · Dirt · Field size 8
CURRENT — SCRATCHES AND CONDITIONS VERIFIED
Official scratches removed · Active fields reranked · Fast main track
CARD OPINION
RaceSlate has a complete handicapping opinion, but this race is not one of today’s Best Bets.
Price Watch: #3 Conniving
| Rank | Program | Horse | Rating | Fair Odds | Morning Line | Scratched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Shoot The Nickel | 109.0 | 4/1 | 4/1 | No |
| 2 | 2 | Norwich | 102.5 | 6/1 | 5/2 | No |
| 3 | 7 | Willie Bird | 100.9 | 6/1 | 3/1 | No |
| 4 | 6 | Jackson Heights | 93.8 | 9/1 | 8/1 | No |
| 5 | 4 | Stewie | 91.3 | 10/1 | 12/1 | No |
| 6 | 1 | Burninhunkoflove | 86.4 | 13/1 | 5/1 | No |
| 7 | 3 | Conniving | 85.5 | 13/1 | 20/1 | No |
| 8 | 8 | Kunshan Bridge | 84.8 | 14/1 | 6/1 | No |
Exacta / Ticket Builder
$24 total
- $1 Exacta Box: 5, 2, 7, 6
- $2 Exacta Straight: 5 — 2, 7, 6; 2 — 5; 7 — 5; 6 — 5