Horseshoe Indianapolis · September 28 · 2026-09-28
Race 8 · Maiden special weight
8.0 furlongs · Turf · Field size 8
CURRENT — SCRATCHES AND CONDITIONS VERIFIED
Official scratches removed · Active fields reranked · Fast main track
BEST BET
One of today’s strongest win opinions based on the frozen evidence-quality standard.
Price Watch: #1 Nayak
| Rank | Program | Horse | Rating | Fair Odds | Morning Line | Scratched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Blazy | 81.8 | 5/1 | 3/1 | No |
| 2 | 8 | Shapka | 80.6 | 5/1 | 12/1 | No |
| 3 | 3 | Hoss N Boss | 79.9 | 5/1 | 8/1 | No |
| 4 | 6 | Titan King | 74.1 | 7/1 | 10/1 | No |
| 5 | 1 | Nayak | 74.1 | 7/1 | 15/1 | No |
| 6 | 7 | Slip Strike | 65.0 | 12/1 | 20/1 | No |
| 7 | 9 | Don'T U Shush Me | 50.2 | 23/1 | 10/1 | No |
| — | 4 | Prince Of Grace | — | — | 3/1 | No |
Exacta / Ticket Builder
$24 total
- $1 Exacta Box: 2, 8, 3, 6
- $2 Exacta Straight: 2 — 8, 3; 8 — 2, 3; 3 — 2, 8