Ellis Park · August 7 · 2026-08-07
Race 9 · Maiden special weight
5½ furlongs · Turf · Field size 12
STATUS UNCONFIRMED — INFORMATIONAL CARD
Ellis Park conditions are unconfirmed · All races remain PASS until verified
CARD OPINION
RaceSlate has a complete handicapping opinion, but this race is not one of today’s Best Bets.
| Rank | Program | Horse | Rating | Fair Odds | Morning Line | Scratched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dismiss | 93.8 | 6/1 | 7/2 | No |
| 2 | 7 | Mr. Vaggio | 90.5 | 7/1 | 10/1 | No |
| 3 | 2 | Astar | 84.0 | 10/1 | 8/1 | No |
| 4 | 12 | Smooth Transition | 83.9 | 10/1 | 10/1 | No |
| 5 | 11 | Hovland | 80.6 | 12/1 | 8/1 | No |
| 6 | 4 | Caragogo | 80.6 | 12/1 | 9/2 | No |
| 7 | 6 | Final Countdown | 80.2 | 12/1 | 30/1 | No |
| — | 3 | Whatayasay | — | — | 20/1 | No |
| — | 5 | Blessed Town | — | — | 12/1 | No |
| — | 8 | On Par | — | — | 5/1 | No |
| — | 9 | Unique Performance | — | — | 15/1 | No |
| — | 10 | Magnifier | — | — | 12/1 | No |
Exacta / Ticket Builder
$24 total
- $1 Exacta Box: 1, 7, 2, 12
- $2 Exacta Straight: 1 — 7, 2, 12; 7 — 1; 2 — 1; 12 — 1